sAM5

Каталог

По умолчанию

Артикул

Бренд

Partnumber

Наименование

Цена, руб

Категория:
Центральный Процессор
АртикулБрендPartnumberНаименованиеЦена, рубЦена, USD Гар, мес Склад ЗаказТранзит
109787 AMD 100-000000593 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 7600X OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 4,70GHz, Turbo 5,30GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 105W, SAM5) 26 454.31 290.95 12 есть  
109788 AMD 100-000000591 Центральный Процессор AMD RYZEN 7 7700X OEM (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 4,50GHz, Turbo 5,40GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 105W, SAM5) 42 870.62 471.50 12 есть  
109790 AMD 100-000000589 Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X OEM (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,70GHz, Turbo 5,60GHz, RDNA 2 Graphics, L3 64Mb, TDP 170W, SAM5) 51 235.62 563.50 12 есть  
109791 AMD 100-000000514 Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7950X OEM (Raphael, 5nm, C16/T32, Base 4,50GHz, Turbo 5,70GHz, RDNA 2 Graphics, L3 64Mb, TDP 170W, SAM5) 73 089.18 803.85 12 есть  
109794 AMD 100-100000591WOF Центральный Процессор AMD RYZEN 7 7700X BOX (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 4,50GHz, Turbo 5,40GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 105W, w/o cooler, SAM5) 44 961.87 494.50 12 есть  
109795 AMD 100-100000589WOF Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X BOX (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,70GHz, Turbo 5,60GHz, RDNA 2 Graphics, L3 64Mb, TDP 170W, w/o cooler, SAM5) 52 804.05 580.75 12 есть  
130564 AMD 100-100000909WOF Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X3D BOX (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,4GHz, Turbo 5,6GHz, RDNA 2 Graphics, L3 128Mb, TDP 120W, SAM5) 68 488.43 753.25 12 есть  
130579 AMD 100-000000909 Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7900X3D (Raphael, 5nm, C12/T24, Base 4,4GHz, Turbo 5,6GHz, RDNA 2 Graphics, L3 128Mb, TDP 120W, SAM5) 67 442.80 741.75 12 есть  
130580 AMD 100-000000908 Центральный Процессор AMD RYZEN 9 7950X3D OEM (Raphael, 5nm, C16/T32, Base 4,2GHz, Turbo 5,7GHz, RDNA 2 Graphics, L3 128Mb, TDP 120W, SAM5) 82 708.93 909.65 12 есть  
132033 AMD 100-000001015 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 3,8GHz, Turbo 5,1GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) 22 480.93 247.25 12 есть  
136949 AMD 100-000000592 Центральный Процессор AMD RYZEN 7 7700 OEM (Raphael, 5nm, C8/T16, Base 3,80GHz, Turbo 5,30GHz, RDNA 2 Graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) 31 891.56 350.75 12 есть  
149586 AMD 100-000000597 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 7500F OEM (Raphael, 5nm, C6/T12, Base 3,70GHz, Turbo 5,00GHz, without graphics, L3 32Mb, TDP 65W, SAM5) 20 807.93 228.85 12 есть  
149588 AMD 100-000001237 Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G OEM (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 28 231.87 310.50 12 есть  
149595 AMD 100-100001237BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 31 055.06 341.55 12 есть  
149596 AMD 100-100001237CBX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8600G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 4,30GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 31 264.18 343.85 12 есть  
154072 AMD 100-100000931BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 5 8500G BOX (Phoenix, 4nm, C6/T12, Base 3,50GHz, Turbo 5,00GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 24 885.87 273.70 12 есть  
154073 AMD 100-100001236BOX Центральный Процессор AMD RYZEN 7 8700G BOX (Phoenix, 4nm, C8/T16, Base 4,20GHz, Turbo 5,10GHz, RDNA 3.0 Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, SAM5) 47 889.62 526.70 12 есть  
154277 AMD 100-000000597CBX RYZEN 5 7500F BOX 23 526.56 258.75 12 есть  
154279 AMD 100-000000593WOZ Центральный Процессор AMD RYZEN 5 7600X BOX 27 186.25 299 12 есть  
Фильтры
Цена
от
до
$
19
Бренды
Категория
от
до